Über Zug Rentals
Zug Rentals ist Ihr Partner für Mietlösungen für Schienenfahrzeuge. Wir konzentrieren uns auf die Vermietung von überschüssigem rollendem Material von unseren Partnern. Ob Sie Wagen oder Lokomotiven benötigen oder überschüssige Wagen oder Lokomotiven monetarisieren möchten, Zug Rentals möchte Ihnen ein müheloses Erlebnis bieten.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie mieten oder vermieten möchten.
Verfügbare Wagen
Interested? | Wagon Type | Cargo | Number available | Location | Starting Date | Minimum Term (months) | Maximum Term (months) | Length (m) | Tare Weight (t) | Axle Load | Spec Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tams | Weather Sensitive Bulk | 60 | DE | April 2021 | 1 | 72 | 14,0 | 23,5 | 20,0t | ||
Rmms flat wagon | Break Bulk | 6 | DE | April 2021 | 1 | 72 | 14,0 | 19,5 | 20,0t | ||
Remms | Break Bulk | 50 | BE | April 2021 | 0.5 | 18 | 14,0 | 20,0 | 20,0t | ||
Laaers | Cars | 35 | DE | April 2021 | 6 | 60 | 31,0 | 29,6 | |||
Ealos-t | Wood | 120 | CZ/SK | May 2021 | 36 | 72 | |||||
Shimmns | Coils | 40 | BE | April 2021 | 3 | 12 | 12,5 | 22,7 | 25,0t | ||
Res flat wagon | Break Bulk | 70 | SK | April 2021 | 1 | 72 | 19,9 | 26,1 | 20,0t | ||
Res flat wagon | Break Bulk | 50 | April 2021 | 6 | 72 | 19,9 | 26,0 | 20,0t | |||
Shmmns | Coils | 40 | BE | April 2021 | 3 | 12 | 12,5 | 20,2 | 25,0t | ||
Ealos-t | Wood | 18 | April 2021 | 1 | 60 | 14,0 | 22,5 | 20,0t | |||
Shimmns | Coils | 40 | April 2021 | 6 | 72 | 12,0 | 21,5 | 22,5t | |||
Habis G1/G2 | Pallet Goods | 60 | April 2021 | 6 | 72 | 23,2 | 27,5/28,5 | 20,0t | |||
Rens | wood/steel, sand/gravel | 30 | April 2021 | 6 | 72 | 19,9 | 24,6 | 22,5t | |||
Zaes | Crude Oil | 55 | SK | April 2021 | 36 | 72 | 12,7 | 26,0 | 20,0t | ||
Uaai(s) 8-axle low bed wagon | Heavy cargo | 3 | April 2021 | 0,5 | 72 | 20,0t/22,5t | |||||
Uaai(s) 8-axle flat wagon | Heavy cargo | 1 | April 2021 | 0,5 | 72 | 22,5t | |||||
Uaai(s) 10-axle low bed wagon | Heavy cargo | 1 | April 2021 | 0,5 | 72 | 20,0 t | |||||
Uaai(s) 10-axle flat wagon | Heavy cargo | 1 | April 2021 | 0,5 | 72 | 20,0 t | |||||
Smnps | Break Bulk/Pipes | 130 | April 2021 | 6 | 72 | 16,7 | 23,0 | 22,5t | |||
Eas | Bulk/wood | 100 | SK | April 2021 | 6 | 60 | 14,0 | 23,0 | 20,0t | ||
Rs flat wagon | Break Bulk | 41 | DE | April 2021 | 1 | 72 | 19,9 | 23t | 20 | ||
Res flat wagon | Break Bulk | 11 | DE | April 2021 | 1 | 72 | 19,9 | 24,5t | 20 | ||
Sdggmrss | Intermodal | 17 | DE | April 2021 | 12 | 72 | 34,2 | 36,0t | 22,5t |
Verfügbare Lokomotiven
Interested? | Locomotive Type | Country Package | Number available | Starting Date | Minimum Term (months) | Maximum Term (months) | Spec Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V60 (ffst) | 1 | April 2021 | 0,5 | 12 | |||
V100 East (ffst) | 1 | April 2021 | 0,5 | 12 | |||
EMD Class 66 | DBNL ETCS | 1 | April 2021 | 0,5 | 12 | ||
BR187 Bombardier Traxx | D | 1 | April 2021 | 12 | 144 | ||
BR186 Bombardier Traxx | DABNL ETCS | 1 | April 2021 | 0,5 | 12 |
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie mieten oder vermieten möchten.

Luuk von Meijenfeldt
MANAGING DIRECTOR
Weena 690 Unit 26.03
3012 CN ROTTERDAM